Un puerto permanece abierto las veinticuatro horas del día, se sitúa en un entorno salino y rara vez cuenta con un momento en el que una plataforma elevadora pueda acceder a las instalaciones. Esto determina el diseño de iluminación más que el número de lúmenes. Iluminamos muelles, apiles, grúas y zonas de transferencia en empresas portuarias y de terminales europeas, y calculamos cada disposición antes de que se instale ninguna luminaria.
De C5 a CX
tres terminales europeas, permanentemente en las clases de corrosión más severas
24/7
en servicio, por lo que la vida útil y la selección del controlador pesan más que el precio de compra
Tabla 14
van EN 12464-2:2024: los valores de referencia para muelles y puestos de atraque, calculados por zona
P&O Ferries Europoort: todo el recinto está iluminado desde báculos altos, con 316L en el lado del agua.
Cinco observaciones. No tratan sobre la iluminación, tratan sobre su empresa. Si las reconoce, sabrá que ya hemos estado aquí antes.
| lo que encontramos | ¿Cuánto le cuesta? | de qué se trata |
|---|---|---|
| El terreno se desplaza, por lo que la plataforma elevadora solo puede situarse entre dos barcos en el campo. | Una luminaria defectuosa permanece colgada durante meses, y el mantenimiento se pospone hasta que haya dos. | vida útil y selección de controlador |
| El operador de la grúa mira hacia el interior del haz desde arriba | Éste se atena o se apaga, y entonces la cuadrilla de tierra trabaja en la oscuridad. | deslumbramiento y protección |
| Los soportes y pernos se oxidan antes que las propias luminarias. | Una luminaria que aún funciona pero ya no cuelga de forma segura | selección de materiales en toda la fijación |
| El municipio o el servicio medioambiental supervisa la licencia. | Debate sobre la contaminación lumínica en el momento en que desea ampliar el recinto | zona ambiental y luz ascendente |
| Las cámaras de matrículas y números de contenedor leen peor por la noche. | Registro manual posterior y errores en la administración | parpadeo y reproducción cromática |
En un puerto, la limitación rara vez es el flujo luminoso. Son las circunstancias circundantes las que determinan lo que se puede colgar, cuánto tiempo permanece colgado y cuánta luz se permite más allá del límite de la propiedad.
| Factor de diseño | Lo que está sucediendo aquí | Lo que establece el proyecto |
|---|---|---|
| Carga de corrosión | Sal, cloruros y condensación, permanentemente en el exterior. Categoría de corrosividad C5 a CX según la norma ISO 12944-2 | Material de la carcasa, soporte y fijación, estructura del revestimiento, macizo 316L en el lado del agua, ensayo de niebla salina según la norma ISO 9227 |
| Altura de montaje y mástil | Mástiles de 20 a 50 metros, mantenimiento exclusivamente con plataforma elevadora o grúa y únicamente cuando la sección del terreno esté fuera de servicio. Asimismo, una parte del terreno está delimitada, por lo que no todos los mástiles son accesibles en el momento que resulte conveniente. | Selección del haz y número de luminarias por columna, corona o versión abatible, resistencia al viento y carga sobre la cimentación, y la cuestión de si una columna debe ser abatible |
| Tiempo de actividad | veinticuatro horas al día, siete días a la semana, sin ventana de mantenimiento | Selección de la vida útil y del controlador, ya que la sustitución significa aquí inactividad en el terreno |
| Deslumbramiento en el lugar de trabajo | El operador de la grúa mira desde arriba hacia el cono de luz, el capataz del muelle y el patrón observan desde el agua hacia el muelle | Límite de deslumbramiento según EN 12464-2:2024, apantallamiento, dirección y colocación del haz |
| Contaminación lumínica hacia el entorno | Canal navegable, núcleo residencial o espacio natural adyacente al terreno, y condiciones de autorización que regulan dichos aspectos | Zona ambiental E0 a E4 con los valores límite de la tabla 4 de EN 12464-2:2024 y CIE 150, complementada a nivel nacional con la Directiva de Contaminación Lumínica NSVV de 2020 y el apéndice de temperatura de color de 2026. De ahí se derivan el porcentaje de luz ascendente, la intensidad lumínica por luminaria y los valores antes y después del toque de queda |
| Imagen de cámara | El portal OCR, el reconocimiento de matrículas, el circuito cerrado de televisión y las cámaras de grúa operan con la misma luz. | Luz parpadeante y suficiente reproducción cromática para el reconocimiento |
| Alimentación y trazado de cables | Largos trazados sobre el terreno, grupos por sección de mástil, corriente de irrupción al encender | Sección de cable, caída de tensión y protección calculadas según la norma NEN 1010 (NEN-EN-IEC 60364), con la parte 5-52 para la selección de cables y la caída de tensión. De ello se derivan también la ubicación del controlador y la distribución de grupos. |
Los valores de referencia por subárea no figuran en esta página. Los muelles y los amarres están sujetos a la tabla 14 de EN 12464-2:2024 y comienzan en 10 lux, la transferencia y la carga y descarga en 30 lux, y en el terreno situado detrás de estos se aplican otros valores. Qué valor se aplica en cada caso y cómo realizamos dichos cálculos se indica en la página correspondiente.
Eemshaven · terminal de contenedoresTerminal de Autobuses EemshavenIluminación del terreno en mástiles de 50 metros de altura, en 316L junto al agua.Ver el proyecto →
Vlaardingen · terminal de transbordadoresDFDS Seaways VlaardingenMuelle, área de maniobras y acceso iluminados con una medición de luz como prueba.Ver el proyecto →
Terminal de transbordadores de EuropoortP&O Ferries EuropoortTodo el terreno en un único diseño de iluminación, con la línea 316L en las ubicaciones húmedas.Ver el proyecto →
PASO 1
Grabación y cálculo de iluminación
PASO 2
Ingeniería y fabricación a medida
PASO 3
Entrega desde Nijkerk
PASO 4
Asistencia en la instalación
PASO 5
Mantenimiento y garantía
Véase por usted mismo: hojas de datos y archivos de luz · manuales · garantía y calidad
Antecedentes: valor de IP e IK y contaminación lumínica
Las versiones estándar provienen de Nijkerk y se entregan con rapidez; las configuraciones de proyectos se realizan de común acuerdo.
Cinco años completos y hasta veinte años en una carcasa de 316L.
Nosotros suministramos el diseño, las luminarias y la supervisión; los trabajos de montaje son realizados por su propio departamento o su instalador.
Sí, en consulta con la terminal correspondiente.
No, en este momento no.
Envíennos las dimensiones del terreno, lo que sucede durante la noche y lo que se encuentra al lado. Recibirán un cálculo lumínico con los valores de referencia por zona y una disposición que podrán consultar.
| Respuesta | dentro de 1 día hábil, por un ingeniero |
| Cálculo de iluminación | sin cargo, por zona |
| Luminaria de prueba | en su propio mástil, a petición |
| Garantía | 5 años completos, 10 años en la carcasa con contrato de mantenimiento |
Prefiero llamar directamente: 033 785 9809